<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Performance OS	</title>
	<atom:link href="https://premium.bernd-wiest.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://premium.bernd-wiest.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 17:41:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Tool-Zoo: Erst Arbeitslogik, dann Tool-Wahl von Tool-Zoo vermeiden nach dem Buch — Betriebsmodus &#8211; Performance OS		</title>
		<link>https://premium.bernd-wiest.de/tool-zoo-erkennen-arbeitslogik/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tool-Zoo vermeiden nach dem Buch — Betriebsmodus &#8211; Performance OS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 17:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.bernd-wiest.de/?p=2284#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]          Einstieg [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]          Einstieg [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Erstes messbares KI-Ergebnis: Baseline und KPI von 14-Tage-Test: ein Tool, ein Use Case &#8211; Performance OS		</title>
		<link>https://premium.bernd-wiest.de/bonus-erstes-messbares-ergebnis/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[14-Tage-Test: ein Tool, ein Use Case &#8211; Performance OS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 16:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.bernd-wiest.de/?p=2303#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Erstes messbares Ergebnis für das erste KPI. Transfer-Checkliste für Transfer in Routine. Buch-Bonus für Vorlagen und Prompts. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Erstes messbares Ergebnis für das erste KPI. Transfer-Checkliste für Transfer in Routine. Buch-Bonus für Vorlagen und Prompts. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 14-Tage-Test: Ein KI-Tool, ein Use Case, eine Zahl von Co-Worker und Agenten-Assistenten: Grenzen im Alltag &#8211; Performance OS		</title>
		<link>https://premium.bernd-wiest.de/sw-bonus-08-datenschutz-ki-dach/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Co-Worker und Agenten-Assistenten: Grenzen im Alltag &#8211; Performance OS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 16:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.bernd-wiest.de/?p=2359#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Copilot Checkliste klärt Copilot in M365. Datenschutz-Entscheidungsbaum filtert Datenschutz. Buch-Bonus liefert Buch-Transfer für Routinen statt [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Copilot Checkliste klärt Copilot in M365. Datenschutz-Entscheidungsbaum filtert Datenschutz. Buch-Bonus liefert Buch-Transfer für Routinen statt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Transfer-Checkliste: Buchwissen in 30 Tagen Routine von Entscheidungsbaum: Welches KI-Tool für welche Aufgabe? &#8211; Performance OS		</title>
		<link>https://premium.bernd-wiest.de/transfer-checkliste-buch-zur-routine/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Entscheidungsbaum: Welches KI-Tool für welche Aufgabe? &#8211; Performance OS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 16:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.bernd-wiest.de/?p=2294#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Wissensbibliothek — Einstieg verankern Sie Grundlagen. Die Transfer-Checkliste übersetzt Erkenntnisse in Routinen. Im Buch-Bonus finden Sie Transfer-Material aus dem [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Wissensbibliothek — Einstieg verankern Sie Grundlagen. Die Transfer-Checkliste übersetzt Erkenntnisse in Routinen. Im Buch-Bonus finden Sie Transfer-Material aus dem [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Ein Gremium, das trägt: Smart-City-Governance ohne Dauerworkshop von Smart City und Datenschutz: Montagstaugliche Leitplanken statt Angstfolio &#8211; Performance OS		</title>
		<link>https://premium.bernd-wiest.de/governance-gremium-smart-city/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Smart City und Datenschutz: Montagstaugliche Leitplanken statt Angstfolio &#8211; Performance OS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 12:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.bernd-wiest.de/?p=2423#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sie Governance ein, damit Sensitivitätsthemen einen festen Slot im Gremium [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sie Governance ein, damit Sensitivitätsthemen einen festen Slot im Gremium [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu KI-Implementierung in 30 Tagen: Ein Vorgang von Adoption Diagnose &#8211; Performance OS		</title>
		<link>https://premium.bernd-wiest.de/implementierung-30-tage-routine/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adoption Diagnose &#8211; Performance OS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 12:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.bernd-wiest.de/?p=2300#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Symptome, Beobachtungswoche, eine Reparatur, ehrliche Entscheidung — mit Anker. Parallel 30-Tage-Routine, wenn Sie aus Diagnose wieder in Rhythmus kommen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Symptome, Beobachtungswoche, eine Reparatur, ehrliche Entscheidung — mit Anker. Parallel 30-Tage-Routine, wenn Sie aus Diagnose wieder in Rhythmus kommen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Open Data in Kommunen: Datenpflege statt Eröffnungsfeier von Beteiligung ohne Show: Was Kommunen von Decidim und Barcelona lernen können &#8211; Performance OS		</title>
		<link>https://premium.bernd-wiest.de/open-data-stadt-lessons-learned/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Beteiligung ohne Show: Was Kommunen von Decidim und Barcelona lernen können &#8211; Performance OS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 12:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.bernd-wiest.de/?p=2409#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sie parallel Daten öffnen wollen, lohnt der Blick zum Begleittext Open Data Lessons Learned, weil Auswertung und Datenqualität [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sie parallel Daten öffnen wollen, lohnt der Blick zum Begleittext Open Data Lessons Learned, weil Auswertung und Datenqualität [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Smart-City-Governance: Ein Gremium, das wirklich entscheidet von Smart City als Montagsgeschäft: Warum Betrieb wichtiger ist als jedes Start-Event &#8211; Performance OS		</title>
		<link>https://premium.bernd-wiest.de/vendor-lock-in-vermeiden-kommune/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Smart City als Montagsgeschäft: Warum Betrieb wichtiger ist als jedes Start-Event &#8211; Performance OS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 12:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.bernd-wiest.de/?p=2419#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sie mit Vendor-Lock-in-Vermeidung: Betrieb braucht Exit-Klauseln, nicht nur [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sie mit Vendor-Lock-in-Vermeidung: Betrieb braucht Exit-Klauseln, nicht nur [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu KI als Führungsaufgabe: Rollen, Mandat, Review von Arbeitslogik vor Automation &#8211; Performance OS		</title>
		<link>https://premium.bernd-wiest.de/ki-fuehrungsaufgabe-nicht-it-projekt/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arbeitslogik vor Automation &#8211; Performance OS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 12:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.bernd-wiest.de/?p=2287#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sie sie nur, wenn der Vorgang sich wirklich ändert — nicht bei jedem Tool-Update. Wer zuerst Führungsmandat statt IT-Ticket klärt, spart sich später [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sie sie nur, wenn der Vorgang sich wirklich ändert — nicht bei jedem Tool-Update. Wer zuerst Führungsmandat statt IT-Ticket klärt, spart sich später [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Smart City im Dauerbetrieb: Warum Betrieb wichtiger ist als der Start von Beteiligung ohne Show: Was Kommunen von Decidim und Barcelona lernen können &#8211; Performance OS		</title>
		<link>https://premium.bernd-wiest.de/smart-city-betrieb-nicht-nur-projekt/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Beteiligung ohne Show: Was Kommunen von Decidim und Barcelona lernen können &#8211; Performance OS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 12:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.bernd-wiest.de/?p=2411#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sie den Betrieb statt nur Projektdenken ein: Beteiligungsplattformen sind Dauerbetrieb, kein [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sie den Betrieb statt nur Projektdenken ein: Beteiligungsplattformen sind Dauerbetrieb, kein [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
